熱門搜索:氣象站,土壤墑情監(jiān)測系統(tǒng),水文監(jiān)測系統(tǒng),非洲豬瘟檢測儀,負氧離子監(jiān)測系統(tǒng),煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng),蟲情測報燈

便攜式養(yǎng)殖水質檢測儀——一款效果出色的便攜式水產水質檢測儀2026+派+送【推薦型號WX-SS06——山東萬象環(huán)境科技,提供高品質設備,提供一站式服務解決方案,深受廣大用戶的好評和認可】這款便攜式水產水質檢測儀在顯示效果上堪稱出色,配備了3.5寸高清晰度彩色液晶屏,320*480的分辨率讓各項水質數據清晰可見,即使在戶外強光環(huán)境下,養(yǎng)殖戶也能快速讀取數據,無需費力辨認。對于需要頻繁移動監(jiān)測的養(yǎng)殖戶來說,設備的便攜性至關重要,該檢測儀機身尺寸僅為167*80*30mm,重量也只有263g,相當于一部普通手機的重量,隨手就能放進包里,無論是池塘邊、大棚內還是其他養(yǎng)殖場景,都能輕松攜帶,隨時隨地開展水質檢測工作。

一、產品簡介
便攜式多參數水質測定儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 1-60分鐘可調 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單一個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動端歷史數據查詢 | 支持手機通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |
| 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 帶溫補 |
聯(lián)系我們
山東萬象環(huán)境科技有限公司 公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園 技術支持:智慧城市網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼